| Triunfo del NO en el plebiscito. Canciones de la campaña | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisora | Sello Alerce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | Transmision Especial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atentado del FPMR en contra de Pinochet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisora | Sello Alerce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | Transmision Especial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | 09-07-1986 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funerales de Eduardo Frei Montalva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisora | Sello Alerce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | Archivo de Radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senador pide renuncia a Allende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisora | Sello Alerce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | Chile entre el Dolor y la Esperanza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | 1973/?/? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ataque a generales Carlos Prats y Alberto Bachelet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisora | Sello Alerce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | Chile entre el Dolor y la Esperanza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | 01-05-1973 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricardo García se refiere a la opción NO en el plebiscito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisora | Sello Alerce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | Registro Desconocido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | 05-10-1988 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Líder sindical, Clotario Blest, llama a los jóvenes a no decaer (de la producción "Entre el dolor y la esperanza") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisora | Sello Alerce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | Registro Desconocido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||