| Acceso a la cultura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisora | Foro Ciudadano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | Radios en Convenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Año 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mujeres por la Igualdad Real en Perú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisora | Foro Ciudadano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | Radios en Convenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Ciclo 23, Año 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reforma previsional y AFPs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisora | Foro Ciudadano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | Radios en Convenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Año 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beneficios y pensiones para personas inválidas y con discapacidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisora | Foro Ciudadano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | Radios en Convenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Año 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ejes transversales en la educación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisora | Foro Ciudadano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | Radios en Convenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Ciclo 6, Año 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descentralización y acceso a la cultura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisora | Foro Ciudadano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | Radios en Convenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Año 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El hip hop del pueblo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisora | Foro Ciudadano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | Radios en Convenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | 7 de Febrero de 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posible ley podría vulnerar sus derechos como trabajadores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisora | Foro Ciudadano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | Radios en Convenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | 28 de enero del 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red de medios ciudadanos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisora | Foro Ciudadano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | Radios en Convenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Año 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mejores jubilaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisora | Foro Ciudadano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | Radios en Convenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Año 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||