| Reflexiones en torno a la calidad de vida laboral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisora | Foro Ciudadano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | Radios en Convenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Ciclo 1, Año 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondo Nacional de Capacitación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisora | Foro Ciudadano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | Radios en Convenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Ciclo 10, Año 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La obesidad infantil en el país | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisora | Foro Ciudadano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | Radios en Convenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Ciclo 1, Año 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mujeres post violencia en Perú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisora | Foro Ciudadano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | Radios en Convenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Ciclo 8, Año 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reconstrucción democrática en Perú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisora | Foro Ciudadano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | Radios en Convenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Ciclo 8, Año 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derechos sexuales y reproductivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisora | Foro Ciudadano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | Radios en Convenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Ciclo 8, Año 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mente activa y aprendizaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisora | Foro Ciudadano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | Radios en Convenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Ciclo 8, Año 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derechos de niños y niñas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisora | Foro Ciudadano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | Radios en Convenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Ciclo 8, Año 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuevas tecnologías | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisora | Foro Ciudadano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | Radios en Convenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Ciclo 8, Año 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salud intercultural en Chiloé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisora | Foro Ciudadano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | Radios en Convenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Ciclo 8, Año 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||