| Niñas, niños y jóvenes vulnerables en la sociedad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisora | Foro Ciudadano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | Radios en Convenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Ciclo 20, Año 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abuso policial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisora | Foro Ciudadano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | Radios en Convenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Ciclo 20, Año 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reforma Salud y Cuidado Familiar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisora | Foro Ciudadano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | Radios en Convenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Ciclo 20, Año 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricciones a periodistas y Parlamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisora | Foro Ciudadano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | Radios en Convenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Ciclo 20, Año 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mundo Rural y relación con el Estado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisora | Foro Ciudadano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | Radios en Convenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Ciclo 19, Año 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosque Nativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisora | Foro Ciudadano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | Radios en Convenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Ciclo 19, Año 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodismo con perspectiva de género | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisora | Foro Ciudadano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | Radios en Convenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Ciclo 19, Año 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campañas Publicitarias de Bien Público | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisora | Foro Ciudadano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | Radios en Convenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Ciclo 19, Año 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aumento de Impuestos para reformas sociales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisora | Foro Ciudadano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | Radios en Convenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Ciclo 19, Año 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trabajo voluntario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisora | Foro Ciudadano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | Radios en Convenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Ciclo 18, Año 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||