| Radialista Boliviano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisora | Foro Ciudadano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | Radios en Convenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Ciclo 19, Año 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSE y Género | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisora | Foro Ciudadano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | Radios en Convenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Ciclo 19, Año 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MicroCrédito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisora | Foro Ciudadano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | Radios en Convenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Ciclo 18, Año 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolivia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisora | Foro Ciudadano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | Radios en Convenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Ciclo 18, Año 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV digital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisora | Foro Ciudadano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | Radios en Convenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Ciclo 17, Año 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Educación Integrada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisora | Foro Ciudadano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | Radios en Convenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Ciclo 17, Año 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Movimiento Estudiantes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisora | Foro Ciudadano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | Radios en Convenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Ciclo 16, Año 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mujeres y prevención de VIH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisora | Foro Ciudadano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | Radios en Convenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Ciclo 15, Año 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deporte como estrategia de superación de la pobreza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisora | Foro Ciudadano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | Radios en Convenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Ciclo 15, Año 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cultura de la Deuda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisora | Foro Ciudadano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | Radios en Convenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Ciclo 14, Año 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||