Triunfo del NO en el plebiscito. Canciones de la campaña | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emisora | Sello Alerce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programa | Transmision Especial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
![]() |
Atentado del FPMR en contra de Pinochet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emisora | Sello Alerce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programa | Transmision Especial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha | 09-07-1986 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
![]() |