| Hacia una ley de participación ciudadana. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisora | Foro Ciudadano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | Radios en Convenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Ciclo 8, Año 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al calor de los ritmos latinos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisora | Foro Ciudadano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | Radios en Convenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | 22 de Febrero de 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Por una mejor fiscalización ciudadana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisora | Foro Ciudadano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | Radios en Convenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | 07 de febrero del 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asamblea del pueblo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisora | Foro Ciudadano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | Radios en Convenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Año 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidos contra la violencia intrafamiliar, red de protección | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisora | Foro Ciudadano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | Radios en Convenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Año 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modificaciones legales y violencia contra la mujer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisora | Foro Ciudadano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | Radios en Convenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Diciembre de 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Municipio de Antofagasta en alianza educativa con Fundación Minera La escondida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisora | Foro Ciudadano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | Radios en Convenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Ciclo 29, Año 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingreso de mujeres a trabajos no tradicionales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisora | Foro Ciudadano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | Radios en Convenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Año 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disminución de delincuencia en Santiago Centro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisora | Foro Ciudadano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | Radios en Convenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Diciembre de 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innovaciones en Matemáticas Experiencias en Elqui, Serena y Vicuña | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisora | Foro Ciudadano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | Radios en Convenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Ciclo 29, Año 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||